
Alvarelhos

Romão do Coronado

Santiago de Bougado

Alvarelhos
BTT
Pedestrianismo
viver a trofa
Trilhos e Rotas no Concelho da Trofa e arredores.
Cultura
Ambiente

Património
Gastronomia
Aventura

Percurso 10
Santo Tirso - Rota da Nascente do Leça
Descrição :
Local de Partida : Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção;
O Rio Leça nasce no Concelho de Santo Tirso, na encosta Sul do Monte de Santa Luzia, no Lugar de Redundo, serpenteando pelas freguesias da parte Sul do Concelho, e correndo para o Atlântico, onde desagua junto à cidade de Matosinhos.Ao longo deste rio de águas límpidas, no seu percurso de montanha, podemos observar uma multiplicidade de fauna e flora que coabitam nas suas margens, podendo encontrar-se vários moinhos e azenhas ao longo do seu percurso distribuídos pelas terras que este rio percorre.Em Pereiras, por onde passa o Rio Leça, encontramos a Serra Hidráulica que é um notável exemplo da arquitectura pré-industrial. Dedicada à serração de Madeira para uso industrial e doméstico, recorria à força da água para mover o engenho de serrar. Classificada como Imóvel de Interesse Público irá ser reabilitada, tornando-se um pólo museológico das actividades pré-industriais do Concelho de Santo Tirso.
Locais de Passagem e Pontos de Interesse :
Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção; Cabanas; Nascentes do Rio Leça e Ribeiro do Fojo; Redundo; Hortal; Serra Hidráulica em Pereiras.
Mapa :
![]() Mosteiro Nossa Senhora da AssunçãoMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() CabanasCabanas - Santo Tirso | ![]() CabanasCabanas - Santo Tirso |
---|---|---|
![]() CabanasCabanas - Santo Tirso | ![]() CabanasCabanas - Santo Tirso | ![]() CabanasCabanas - Santo Tirso |
![]() RedundoRedundo - Santo Tirso | ![]() Nascente do Rio LeçaRedundo - Santo Tirso | ![]() Nascente do Rio LeçaRedundo - Santo Tirso |
![]() RedundoRedundo - Santo Tirso | ![]() RedundoRedundo - Santo Tirso | ![]() RedundoRedundo - Santo Tirso |
![]() AbeçadaAbeçada - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso |
![]() 091120131280.jpgHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso |
![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso |
![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso |
![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso | ![]() HortalHortal - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso |
![]() Monte CordobaMonte Cordoba - Santo Tirso | ![]() Parque N. Senhora da AssunçãoMonte Cordoba - Santo Tirso |
Altimetria :
Informações :
Câmara Municipal de Santo Tirso – 252 83040
Emergência :
Bombeiros Voluntários de Santo Tirso - 252 852 491
Bombeiros Voluntários Tirsenses – 252 830 500
PSP Santo Tirso – 252 851 635
GNR Santo Tirso – 252 808 250
Galeria Fotográfica :
Distância : 15 Kms
Nível : Fácil
Autor : C.M. Santo Tirso

